Vergleich der 2 Komponenten selbsttrocknenden
Produkte
Apoxie Sculpt, Apoxie Clay, Fixit:
Gemeinsame Eigenschaften / Merkmale |
|||
|
|
||
Unterschiedliche Eigenschaften / Merkmale |
|||
Eigenschaften / Merkmale | Apoxie Sculpt | Apoxie Clay | Fixit |
Bearbeitungszeit | 2-3 Stunden | 1-3 Stunden | 2-3 Stunden |
Austrockungszeit | 24 Stunden | 24-72 Stunden | 24 Stunden |
verfügbare Farben | 12 | 2 | 4 |
Flexibilität | ja, etwas | nein | eventuell etwas |
Temperaturbeständigkeit | 145o C | 120o C | 250o C |
fühlt sich an wie | Kitt | Ton | festerer Kitt |
Oberfläche | glatt | feinkörnig | glatt |
Oberfläche nach Austrocknung | glatt bis seidenmatt | glatt | seidenmatt |
Härte nach Austrocknung | härter (z.B. konnten sehr viele Personen eine Kugel aus Apoxie Sculpt mit 2,5 cm Durchmesser nicht mit einer Zange zerdrücken) | hart | am härtesten |
Standardanwendungen | Alle Anwendungen, für die eine synthetischer Ton aus 2 Komponenten benötigt wird | Wird häufig für Arbeiten hohen Anforderungen an die Feinheit / Detailtreue genutzt | Der härteste synthetische Ton aus 2 Komponenten der Firma Aves. Fixit ist ideal für schwierige Anwendungen |
empfohlene Anwendungen | Ideal für Künstler, Modellbauer, Skulpturenbauer, Handwerker, Reparaturarbeiten, Restaurierungen, .. | Bei hohen Anforderungen an feine Darstellungen, wie z.B. Fingerabdrücke, Gesichtsfalten, anspruchsvolle Holzschnitzereien | Beständiges und selbsthärtendes Klebe- und Spachtelmittel. Repariert Metalle, Holz, Verbundwerkstoffe, Zement und vieles mehr |
sonstiges | auch bei Kraftstoffen dicht |
zum online Shop, zur Homepage des Modellpferdeversandes oder zu www.modelliermasse.de